Informacje o budynku
Gmach Elektrotechniki kl.B
Informacje podstawowe
Kod: | 1040-GEb |
Nazwa: | Gmach Elektrotechniki kl.B |
Adres: | (adres nieznany) |
Powiązane jednostki: |
Wydział Elektryczny |
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | |
100 | 0 | szczegóły![]() |
104 | 30 | szczegóły![]() |
105 | 30 | szczegóły![]() |
106 | 30 | szczegóły![]() |
109 | szczegóły![]() |
|
113 | szczegóły![]() |
|
114 | 0 | szczegóły![]() |
115 | 30 | szczegóły![]() |
14 | 0 | szczegóły![]() |
15 | 14 | szczegóły![]() |
200 | 25 | szczegóły![]() |
210 | 20 | szczegóły![]() |
225 | 15 | szczegóły![]() |
3 | 0 | szczegóły![]() |
300 | 30 | szczegóły![]() |
303 | 0 | szczegóły![]() |
309 | 0 | szczegóły![]() |
326 | 17 | szczegóły![]() |
328 | 30 | szczegóły![]() |
407 | 14 | szczegóły![]() |
412 | 30 | szczegóły![]() |
413 | 15 | szczegóły![]() |
416 | 35 | szczegóły![]() |
417 | 0 | szczegóły![]() |
418 | 30 | szczegóły![]() |
504 | 15 | szczegóły![]() |
505 | 24 | szczegóły![]() |
508 | 30 | szczegóły![]() |
510 | 28 | szczegóły![]() |
511 | 30 | szczegóły![]() |
następna strona |