Informacje o budynku
Budynek Samochodów i Ciągników
Informacje podstawowe
Kod: | 1150-SIC | |
Nazwa: | Budynek Samochodów i Ciągników | |
Adres: | 02-524 Warszawa (Mokotów), ul. Narbutta 84 | |
Powiązane jednostki: |
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych |
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali ![]() |
Liczba miejsc | |
0.014 | 30 | szczegóły![]() |
0.014 A | szczegóły![]() |
|
0.02 | szczegóły![]() |
|
0.06 | 30 | szczegóły![]() |
0.06A | 30 | szczegóły![]() |
0.12 | szczegóły![]() |
|
0.2 | 30 | szczegóły![]() |
0.2B | szczegóły![]() |
|
0.3 | 60 | szczegóły![]() |
0.5 | szczegóły![]() |
|
1.1 | 30 | szczegóły![]() |
1.10 | 110 | szczegóły![]() |
1.11 | 30 | szczegóły![]() |
1.11A | 30 | szczegóły![]() |
1.11B | 30 | szczegóły![]() |
1.11C | 30 | szczegóły![]() |
1.13 | 30 | szczegóły![]() |
1.2 | 30 | szczegóły![]() |
1.3 | 48 | szczegóły![]() |
1.5 | 30 | szczegóły![]() |
1.9 | 36 | szczegóły![]() |
2.1 | 50 | szczegóły![]() |
2.10C | szczegóły![]() |
|
2.12 | 130 | szczegóły![]() |
2.19 | 110 | szczegóły![]() |
2.4B | 40 | szczegóły![]() |
2.5 | 234 | szczegóły![]() |
2.9 | 30 | szczegóły![]() |
3.1 | 30 | szczegóły![]() |
3.11 | 100 | szczegóły![]() |
następna strona |