Plan zajęć odbywających się w sali 12 (2023-12-04 - 2023-12-10) Gmach Mechaniki (1040-GM)
Ustawienia planu
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, WYK gr.38863 Zaawansowane metody wizualizacji danych - Marcin Kopyt | 8:15, LAB gr.38825 /niestandardowa częstotliwość/ Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych - Piotr Helt, Mateusz Polewaczyk | 8:15, LAB gr.38895 /niestandardowa częstotliwość/ Power System Stability and Control - Piotr Sidor, Michał Piekarz, Sylwester Robak | 8:15, LAB gr.38861 Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania - Marcin Kopyt, Paweł Piotrowski | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:50, WYK gr.38676 /niestandardowa częstotliwość/ Obliczenia techniczno-ekonomiczne stanów ustalonych w systemach elektroenergetycznych - Michał Połecki | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, LAB gr.38864 Zaawansowane metody wizualizacji danych - Marcin Kopyt | 10:15, LAB gr.38791 /niestandardowa częstotliwość/ Power System Stability and Control - Piotr Sidor, Michał Piekarz, Sylwester Robak | 10:15, PRO gr.38911 /niestandardowa częstotliwość/ Individual Project - Michał Połecki | 10:15, LAB gr.38478 Systemy informatyczne w elektroenergetyce - Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt | |||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:30, LAB gr.38677 /niestandardowa częstotliwość/ Obliczenia techniczno-ekonomiczne stanów ustalonych w systemach elektroenergetycznych - Michał Połecki | 11:30, PRO gr.38690 /niestandardowa częstotliwość/ Sieci rozdzielcze i przesyłowe - Piotr Kapler | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, WYK gr.38475 /niestandardowa częstotliwość/ Mikrosieci prądu przemiennego - Mirosław Parol | 12:15, LAB gr.38476 /niestandardowa częstotliwość/ Mikrosieci prądu przemiennego - Łukasz Rokicki | 12:15, SEM gr.38519 Seminarium dyplomowe inżynierskie - Mirosław Parol | 12:15, PRO gr.38247 Electrical Networks and Installations - Piotr Kapler | 12:15, LAB gr.38490 /niestandardowa częstotliwość/ Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji w elektroenergetyce - Paweł Piotrowski | 12:15, WYK gr.38379 /niestandardowa częstotliwość/ Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej - Piotr Helt, Dariusz Baczyński | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, WYK gr.38681 /niestandardowa częstotliwość/ Systemy informatyczne w elektroenergetyce - Piotr Helt, Dariusz Baczyński | 14:00, LAB gr.38682 /niestandardowa częstotliwość/ Systemy informatyczne w elektroenergetyce - Piotr Helt, Dariusz Baczyński | ||||||||||||||||||||||||||||
14:15, WYK gr.38477 /niestandardowa częstotliwość/ Systemy informatyczne w elektroenergetyce - Dariusz Baczyński, Marcin Kopyt | 14:15, LAB gr.38439 /niestandardowa częstotliwość/ Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych - Piotr Helt, Mateusz Polewaczyk | 14:15, WYK gr.38491 Sieci rozdzielcze i przesyłowe - Mirosław Parol | 14:15, LAB gr.38380 /niestandardowa częstotliwość/ Projektowanie komputerowe i systemy informacji przestrzennej - Piotr Helt, Dariusz Baczyński | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:10, WYK gr.38664 /niestandardowa częstotliwość/ Mikrosieci prądu przemiennego - Łukasz Rokicki, Mirosław Parol | 16:10, LAB gr.38665 /niestandardowa częstotliwość/ Mikrosieci prądu przemiennego - Łukasz Rokicki | |||||||||||||||||||||||||||||
16:15, PRO gr.38563 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt zespołowy SiSE - Łukasz Rokicki | 16:15, LAB gr.38862 Metody sztucznej inteligencji w inżynierii oprogramowania - Marcin Kopyt, Paweł Piotrowski | 16:15, WYK gr.38564 /niestandardowa częstotliwość/ Stany ustalone w systemach elektroenergetycznych - Łukasz Rokicki | 16:15, LAB gr.38565 /niestandardowa częstotliwość/ Stany ustalone w systemach elektroenergetycznych - Michał Połecki | 16:15, PRO gr.38474 Sieci rozdzielcze i przesyłowe - Mirosław Parol | ||||||||||||||||||||||||||
16:30, PRO gr.38683 /niestandardowa częstotliwość/ Inteligentne instalacje elektryczne - Piotr Kapler | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:50, WYK gr.38666 /niestandardowa częstotliwość/ Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji w elektroenerg. - Paweł Piotrowski | 17:50, LAB gr.38667 /niestandardowa częstotliwość/ Zaawansowane systemy sztucznej inteligencji w elektroenerg. - Paweł Piotrowski | |||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:15, LAB gr.38966 Zaawansowane metody wizualizacji danych - Marcin Kopyt | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:30, WYK gr.38668 /niestandardowa częstotliwość/ Sieci komputerowe w elektroenergetyce - Paweł Piotrowski | 19:30, PRO gr.38669 /niestandardowa częstotliwość/ Sieci komputerowe w elektroenergetyce - Paweł Piotrowski | |||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Mechaniki