| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|
7:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
8:00 | | | | | | | |
|
8:10, LAB gr.38648 /niestandardowa częstotliwość/ Ekonomika w elektrotechnice (HES) - Krzysztof Zagrajek | |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
9:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
9:50, LAB gr.38649 /niestandardowa częstotliwość/ Ekonomika w elektrotechnice (HES) - Krzysztof Zagrajek | | 9:50, LAB gr.38713 /niestandardowa częstotliwość/ Elektrownie - Łukasz Michalski, Piotr Marchel, Krzysztof Zagrajek | |
|
10:00 | | | | | | | |
|
|
| 10:15, LAB gr.38385 /niestandardowa częstotliwość/ Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce - Magdalena Bartecka | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
11:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
| |
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
12:00 | | | | | | | |
|
|
| | | 12:15, LAB gr.38384 /niestandardowa częstotliwość/ Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce - Piotr Marchel | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
13:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
14:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
15:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
16:00 | | | | | | | |
|
|
| | 16:15, LAB gr.38496 /niestandardowa częstotliwość/ Magazynowanie energii elektrycznej i mikrosieci prądu stałego - Magdalena Bartecka, Zbigniew Drążek | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
17:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
17:50, LAB gr.38710 /niestandardowa częstotliwość/ Gospodarka elektroenergetyczna - Łukasz Michalski | |
|
18:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
19:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | 19:30, LAB gr.38672 /niestandardowa częstotliwość/ Bezpieczeństwo elektroenergetyczne i niezawodność zasilania 2 - Piotr Marchel | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
20:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
21:00 | | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|
| | | | | | |
|
|