Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy


Plan zajęć grupy przedmiotów
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.102 Elementy i systemy optoelektroniczne - Laboratorium (120 bud.1040-GE), Krzysztof Anders, Anna Jusza, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda | 8:15, gr.1 Programowanie mikrokontrolerów - Wykład (164 bud.1030-ETI), Sławomir Szostak | 8:15, gr.1 Sieci czujnikowe 1 - Wykład (121 bud.1030-ETI), Jerzy Weremczuk | 8:15, gr.1 Anteny - Wykład (9A bud.1030-ETI), Yevhen Yashchyshyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.103 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 9:15, gr.101 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 9:15, gr.104 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 9:15, gr.102 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.101 Programowanie mikrokontrolerów - Laboratorium (369 bud.1030-ETI), Sławomir Szostak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15, gr.102 Anteny - Laboratorium (601 bud.1030-ETI), Paweł Bajurko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.101 Elementy i systemy optoelektroniczne - Laboratorium (120 bud.1040-GE), Krzysztof Anders, Anna Jusza, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda | 12:15, gr.106 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 12:15, gr.105 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 12:15, gr.103 Elementy i systemy optoelektroniczne - Laboratorium (120 bud.1040-GE), Krzysztof Anders, Anna Jusza, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda | 12:15, gr.108 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 12:15, gr.107 Systemy pomiarowe - Laboratorium (432 bud.1030-ETI), Jerzy Jędrachowicz, Robert Łukaszewski, Ewa Piątkowska-Janko | 12:15, gr.1 Systemy pomiarowe - Wykład (118-AL bud.1030-ETI), Krzysztof Poźniak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.101 Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów - Projekt (s.CS202 bud.1030-ETI), Marcin Bączyk, Jędrzej Drozdowicz, Jacek Misiurewicz | 14:15, gr.101 Anteny - Laboratorium (601 bud.1030-ETI), Paweł Bajurko | 14:15, gr.1 Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów - Wykład (102 bud.1030-ETI), Jacek Misiurewicz | 14:15, gr.1 Projektowanie obwodów drukowanych - program PADS - Wykład (121 bud.1030-ETI), Jerzy Kalenik | 14:15, gr.1 Elementy i systemy optoelektroniczne - Wykład (118-AL bud.1030-ETI), Marcin Kaczkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.104 Elementy i systemy optoelektroniczne - Laboratorium (120 bud.1040-GE), Krzysztof Anders, Anna Jusza, Stanisław Stopiński, Anna Tyszka-Zawadzka, Piotr Warda | 16:15, gr.102 Programowanie mikrokontrolerów - Laboratorium (369 bud.1030-ETI), Sławomir Szostak | 16:15, gr.102 Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów - Projekt (s.CS202 bud.1030-ETI), Marcin Bączyk, Jędrzej Drozdowicz, Jacek Misiurewicz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15, gr.103 Programowanie mikrokontrolerów - Laboratorium (369 bud.1030-ETI), Sławomir Szostak | 18:15, gr.1 Programowanie dla systemów: mobilnego iOS oraz MacOS X - Wykład (162 bud.1030-ETI), Adam Wojtasik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Zajęcia bez konkretnego terminu:Sieci czujnikowe 1 - Laboratorium (sala nieznana), Jerzy WeremczukSieci czujnikowe 1 - Laboratorium (sala nieznana), Jerzy WeremczukSieci czujnikowe 1 - Laboratorium (sala nieznana), Jerzy WeremczukSieci czujnikowe 1 - Laboratorium (sala nieznana), Jerzy WeremczukLegenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
|