Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
( Przedmioty obieralne )-Elektronika i fotonika-inż.-EITI
rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy


Plan zajęć grupy przedmiotów
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.101 Lasery - kurs podstawowy - Projekt (120), Anna Tyszka-Zawadzka | 8:15, gr.1 Zasilanie urządzeń elektronicznych - Wykład (12), Mirosław Mikołajewski | 8:15, gr.1 Telekomunikacja optofalowa - Wykład (120), Agnieszka Szymańska, Piotr Witoński | 8:15, gr.1 Programowanie mikrokontrolerów - Wykład (164), Sławomir Szostak | 8:15, gr.1 Anteny - Wykład (9A), Yevhen Yashchyshyn | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.101 Telekomunikacja optofalowa - Projekt (53), Agnieszka Szymańska | 10:15, gr.1 Systemy operacyjne - Wykład (12), Andrzej Wielgus | 10:15, gr.1 Systemy operacyjne - Wykład (017B), Andrzej Wielgus | 10:15, gr.1 Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów - Wykład (106), Jacek Misiurewicz | 10:15, gr.1 Elementy i systemy optoelektroniczne - Wykład (12), Marcin Kaczkan | 10:15, gr.1 Podstawy współczesnego języka C++ - Wykład (164), Marcin Bączyk, Marek Niewiński | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:15, gr.101 Anteny - Laboratorium (601), Paweł Bajurko, Jakub Sobolewski | 11:15, gr.102 Anteny - Laboratorium (601), Paweł Bajurko, Jakub Sobolewski | |||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Sieci czujnikowe 1 - Wykład (117), Jerzy Weremczuk | 12:15, gr.1 Lasery - kurs podstawowy - Wykład (104), Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska | |||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.101 Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów - Projekt (s.CS202), Marcin Bączyk, Jacek Misiurewicz | 14:15, gr.102 Techniki realizacji cyfrowego przetwarzania sygnałów - Projekt (s.CS202), Marcin Bączyk, Jacek Misiurewicz | 14:15, gr.1 Projektowanie obwodów drukowanych - program PADS - Wykład (121), Jerzy Kalenik | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.101 Podstawy współczesnego języka C++ - Laboratorium (011), Marcin Bączyk, Marek Niewiński | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17:15, gr.1 Optoelektronika zintegrowana - Wykład (102) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:15, gr.1 Programowanie dla systemów: mobilnego iOS oraz MacOS X - Wykład (202), Adam Wojtasik | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:15, gr.101 Optoelektronika zintegrowana - Projekt (102), Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Budynek Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych |