Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Przedmioty z sem. 2, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
rok akademicki 2020/2021 - sem. letni


Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | rok akademicki 2012/2013 - sem. letni - rok akademicki 2013/2014 - sem. letni - rok akademicki 2014/2015 - sem. letni - rok akademicki 2015/2016 - sem. letni - rok akademicki 2016/2017 - sem. letni - rok akademicki 2017/2018 - sem. letni - rok akademicki 2018/2019 - sem. letni - rok akademicki 2019/2020 - sem. letni - rok akademicki 2020/2021 - sem. letni - rok akademicki 2021/2022 - sem. letni |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.1 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Andrzej Pankowski | 8:00, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Matematyka 2 - Wykład (s.MS TEAMS), Cezary Obczyński | 8:00, gr.1 Miernictwo - Wykład (s.MS TEAMS), Artur Koper | 8:00, gr.1 Mechanika teoretyczna - Wykład (s.MS TEAMS), Włodzimierz Koper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15, gr.10 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Roman Rumianowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45, gr.1 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Andrzej Pankowski | 9:45, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Matematyka 2 - Wykład (s.MS TEAMS), Cezary Obczyński | 9:45, gr.2 Miernictwo - projekt (s.MS TEAMS) - Artur Koper | 9:45, gr.1 Technologia informacyjna w budownictwie - projekt (s.MS TEAMS) - Piotr Dolny | 9:45, gr.1 Mechanika teoretyczna - Wykład (s.MS TEAMS), Włodzimierz Koper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00, gr.1 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Roman Rumianowski | 10:00, gr.3 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Edward Mulas | 10:00, gr.3 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Cezary Obczyński | 10:00, gr.2 Fizyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Roman Rumianowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00, gr.4 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Fizyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Edward Mulas | 11:00, gr.2 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Andrzej Pankowski | 11:00, gr.1 Fizyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Roman Rumianowski | 11:00, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Fizyka 2 - Wykład (s.MS TEAMS), Edward Mulas | 11:00, gr.1 Mechanika teoretyczna - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Włodzimierz Koper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30, gr.3 Miernictwo - projekt (s.MS TEAMS) - Artur Koper | 11:30, gr.2 Technologia informacyjna w budownictwie - projekt (s.MS TEAMS) - Piotr Dolny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45, gr.3 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Cezary Obczyński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00, gr.4 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Roman Rumianowski | 12:00, gr.2 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Edward Mulas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45, gr.4 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Cezary Obczyński | 12:45, gr.3 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Fizyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Edward Mulas | 12:45, gr.2 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Andrzej Pankowski | 12:45, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Fizyka 2 - Wykład (s.MS TEAMS), Edward Mulas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00, gr.2 Mechanika teoretyczna - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Włodzimierz Koper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30, gr.8 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Edward Mulas | 13:30, gr.3 Technologia informacyjna w budownictwie - projekt (s.MS TEAMS) - Piotr Dolny | 13:30, gr.1 Miernictwo - projekt (s.MS TEAMS) - Artur Koper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:45, gr.1 Technologia informacyjna w budownictwie - Wykład (s.MS TEAMS), Andrzej Dzięgielewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.6 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Edward Mulas | 14:00, gr.5 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Roman Rumianowski | 14:00, gr.2 Wychowanie fizyczne 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Krzysztof Stańczak, Szymon Zuziak | 14:00, gr.1 Wychowanie fizyczne 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Krzysztof Stańczak, Szymon Zuziak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.4 Wychowanie fizyczne 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Krzysztof Stańczak, Szymon Zuziak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30, gr.4 Matematyka 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Cezary Obczyński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30, gr.9 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Roman Rumianowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45, gr.7 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Edward Mulas | 15:45, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Wychowanie fizyczne 2 - Ćwiczenia (s.MS TEAMS), Krzysztof Stańczak, Szymon Zuziak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00, gr.11 Fizyka - laboratorium (s.MS TEAMS) - Roman Rumianowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Kampus Płock |