Sygnały, modulacje i systemy 103A-TExxx-ISP-SYMSE
Plan zajęć - rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.208 Laboratorium (502), Marcin Kowalczyk | 9:15, gr.204 Laboratorium (502), Grzegorz Stępniak | 9:15, gr.202 Laboratorium (502), Tomasz Czarnecki | 9:15, gr.206 Laboratorium (502), Krzysztof Perlicki | ||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.202 Ćwiczenia (117), Andrzej Jakubiak | 10:15, gr.203 Ćwiczenia (103), Andrzej Jakubiak, Kajetana Snopek | ||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||
11:15, gr.106 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Laboratorium (418), Mateusz Malanowski | 11:15, gr.103 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Laboratorium (418), Mateusz Malanowski | 11:15, gr.201 Ćwiczenia (117), Kajetana Snopek | 11:15, gr.204 Ćwiczenia (103), Andrzej Jakubiak, Michał Marzęcki | ||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (105-AR), Mateusz Malanowski | |||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.103 Ćwiczenia (117), Mateusz Malanowski | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.105 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Laboratorium (418), Mateusz Malanowski | 14:15, gr.102 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Laboratorium (418), Mateusz Malanowski | 14:15, gr.102 Ćwiczenia (106), Mateusz Malanowski | 14:15, gr.205 Laboratorium (502), Krzysztof Perlicki | 14:15, gr.201 Laboratorium (502), Tomasz Czarnecki | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.101 Ćwiczenia (106), Mateusz Malanowski, Kajetana Snopek | |||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||
16:15, gr.2 Wykład (133), Tomasz Czarnecki, Andrzej Jakubiak | |||||||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||||
17:15, gr.104 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Laboratorium (418), Mateusz Malanowski | 17:15, gr.101 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Laboratorium (418), Mateusz Malanowski | 17:15, gr.207 Laboratorium (502), Marcin Kowalczyk | 17:15, gr.203 Laboratorium (502), Grzegorz Stępniak | ||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Budynek Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych |