Quality Engineering & Management 1102-ZP000-MSA-QUMAN
Plan zajęć - rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:20, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.NT204 bud.1100-NT), Bartłomiej Gładysz | 8:20, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.NT214 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:15, gr.4 /jednokrotnie/ Ćwiczenia (s.ST145 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.NT204 bud.1100-NT), Bartłomiej Gładysz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.8 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.NT204 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Wykład (s.NT241 bud.1100-NT), Krzysztof Santarek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Wykład (s.NT241 bud.1100-NT), Krzysztof Santarek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.NT241 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.NT122 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.NT1 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.ST314 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.8 /jednokrotnie/ Projekt (s.NT241 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.5 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.NT241 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.NT122 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.ST311 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.3 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.ST311 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.2 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.ST314 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.NT241 bud.1100-NT), Aldona Kluczek | 17:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.ST117 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Ćwiczenia (s.NT241 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 17:15, gr.1 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.ST117 bud.1000-ST), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | |||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:15, gr.5 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.NT241 bud.1100-NT), Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 19:15, gr.4 /niestandardowa częstotliwość/ Projekt (s.ST117 bud.1000-ST), Aldona Kluczek | |||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków:
|