Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 103A-ELxxx-ISP-FPEF |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice |
Jednostka: | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych |
Grupy: |
( Fizyka )-Elektronika-inż.-EITI ( Przedmioty techniczne )---EITI |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Jednostka decyzyjna: | 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych |
Kod wydziałowy: | FPEF |
Numer wersji: | 1 |
Skrócony opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami fizycznymi występującymi w ciałach stałych (ze szczególnym uwzględnieniem półprzewodników), z własnościami elektrycznymi i optycznymi tych materiałów oraz z podstawami działania przyrządów półprzewodnikowych w systemach mikro- i nanoelektroniki. |
Pełny opis: |
|
Literatura: |
|
Metody i kryteria oceniania: |
Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:
|
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-18 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Prowadzący grup: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Prowadzący grup: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Prowadzący grup: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2021-02-20 - 2021-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Prowadzący grup: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Prowadzący grup: | Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki |
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.