Senior Design Project 1
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 103A-xxxxx-ISA-ESDP1 |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Senior Design Project 1 |
Jednostka: | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych |
Grupy: |
( Courses in English )--eng.-EITI ( Diploma Project )--B.Sc.-EITI |
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
Język prowadzenia: | angielski |
Jednostka decyzyjna: | 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych |
Kod wydziałowy: | ESDP1 |
Numer wersji: | 1 |
Skrócony opis: |
Senior Design Project is a two-part, two-semester course, which is aimed to prepare students to their professional work. The result of Senior Design Project is a capstone project and a B.Sc. diploma dissertation. During the first semester students do some research work to identify a problem, formulate it, recognize its known solutions and choose appropriate tools and methods to solve it. Consultations with supervisor and literature investigations are basic approaches during this phase of the project. |
Pełny opis: |
Senior Design Project is a two-part, two-semester course, which is aimed to prepare students to their professional work. The result of Senior Design Project is a capstone project and a B.Sc. diploma dissertation. During the first semester students do some research work to identify a problem, formulate it, recognize its known solutions and choose appropriate tools and methods to solve it. Consultations with supervisor and literature investigations are basic approaches during this phase of the project. Each student is expected to solve a typical engineering task using appropriate tools and methods. The student should demonstrate engineering skills and knowledge acquired during the studies. In the first semester emphasis is placed on project identification, basic analysis and/or appropriate prototyping, production of a feasibility study. State-of-the art in technical aspects of design should be reflected by choice of tools and methodologies applied for a solution. Senior projects can be defined and mentored in collaboration with an industrial partner. This approach is encouraged, because it simulates the environment in which a student will shortly be operating. |
Literatura: |
Selected by a supervisor - appropriate for each individual project. |
Metody i kryteria oceniania: |
The student is obliged to submit a report from his/her work and the other results by the end of semester. The project is evaluated by a supervisor, who takes into account:
The final mark is one from the set 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0 (2.0-failure requiring repeating the course). |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-18 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 120 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Dariusz Bursztynowski, Patryk Chaber, Izabela Dudek, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Piotr Gajowniczek, Artur Janicki, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Józef Modelski, Marek Rupniewski, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Jakub Wagner | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2023-02-20 - 2023-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Piotr Bilski, Andrzej Buchowicz, Wiktor Daszczuk, Wiesława Duszyńska, Włodzimierz Kasprzak, Wojciech Kazubski, Jakub Koperwas, Małgorzata Kowalska, Sebastian Kozłowski, Rajmund Kożuszek, Karol Kuczyński, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Krystian Radlak, Paweł Radziszewski, Elżbieta Styczek, Zbigniew Szymański, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek, Jacek Wytrębowicz | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 120 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Robert Bembenik, Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Łukasz Dąbała, Izabela Dudek, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Maksym Figat, Waldemar Grabski, Mariusz Kaleta, Jakub Koperwas, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Agnieszka Malanowska, Tomasz Martyn, Mieczysław Muraszkiewicz, Julian Myrcha, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Jacek Raczkowski, Paweł Radziszewski, Ankush Rai, Łukasz Skonieczny, Elżbieta Styczek, Zbigniew Szymański, Jerzy Toński, Dariusz Turlej, Piotr Wieczorek, Jacek Wytrębowicz | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2022-02-23 - 2022-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 50 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-22 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2021-02-20 - 2021-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 50 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2020-02-22 - 2020-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 50 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2019-10-01 - 2020-02-21 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2019-02-18 - 2019-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2018-10-01 - 2019-02-17 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 150 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2018-02-19 - 2018-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2017-10-01 - 2018-02-18 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2017-02-20 - 2017-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2016-10-01 - 2017-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2016-02-23 - 2016-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2015-10-01 - 2016-02-22 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Daniel Paczesny | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2015-02-23 - 2015-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2014-09-29 - 2015-02-22 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 10 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2014-02-24 - 2014-09-28 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2013-10-01 - 2014-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2013-02-20 - 2013-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 2 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2012-10-01 - 2013-02-19 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.