Master of Science Project 2
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 103A-xxxxx-MSA-EMSC2 | Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Master of Science Project 2 | ||
Jednostka: | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | ||
Grupy: |
( Courses in English )--eng.-EITI ( Diploma Project )--M.Sc.-EITI |
||
Punkty ECTS i inne: |
6.00 ![]() |
||
Język prowadzenia: | angielski | ||
Jednostka decyzyjna: | 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych |
||
Kod wydziałowy: | EMSC2 |
||
Numer wersji: | 1 |
||
Skrócony opis: |
Master of Science Project is a three-part, three-semester course, which is aimed to prepare students to their professional work. The result of Master of Science Project is a capstone project and a M.Sc. diploma thesis. During the second semester a student concentrates on implementing the solution. He/she carries out the required scientific research along with engineering work aimed at presenting and/or proving the scientific outcome. The project should reflect the professional skills of a prospective master of science in Computer Science. The major activity of the project is an individual, independent work of the student under the guidance of a supervisor. |
||
Pełny opis: |
Master of Science Project is a three-part, three-semester course, which is aimed to prepare students to their professional work. The result of Master of Science Project is a capstone project and a M.Sc. diploma thesis. During the second semester a student concentrates on implementing the solution. He/she carries out the required scientific research along with engineering work aimed at presenting and/or proving the scientific outcome. The project should reflect the professional skills of a prospective master of science in Computer Science. The major activity of the project is an individual, independent work of the student under the guidance of a supervisor. Each student is expected to solve an engineering task with elements of scientific research. He/she is expected to use appropriate tools and methodology including a state-of-art approaches. The student should demonstrate engineering skills, knowledge and scientific research abilities acquired during the studies. The Master of Science Project (1, 2 and 3) is intended to be the culmination of the graduate studies experience, where knowledge and skills gained during the studies are applied to a capstone project. |
||
Literatura: |
Selected by a supervisor - appropriate for each individual project. |
||
Metody i kryteria oceniania: |
The student is obliged to submit a report from his/her work and the other results by the end of semester. The project is evaluated by a supervisor, who takes into account:
The final mark is one from the set 5.0, 4.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.0 (failure requiring repeating the course). |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 120 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (w trakcie)
Okres: | 2022-02-23 - 2022-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 50 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 150 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2021-02-20 - 2021-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 50 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Andrzej Buchowicz, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Jerzy Toński, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 150 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Andrzej Buchowicz, Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Danuta Ojrzeńska-Wójter, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2020-02-22 - 2020-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 50 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2019-10-01 - 2020-02-21 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 150 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2019-02-18 - 2019-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 30 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2018-10-01 - 2019-02-17 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 150 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Elżbieta Styczek, Tomasz Traczyk, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2018-02-19 - 2018-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 30 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Wiesława Duszyńska, Monika Feluś, Małgorzata Kowalska, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Piotr Wieczorek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2017-10-01 - 2018-02-18 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 3 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Piotr Wieczorek | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2017-02-20 - 2017-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 20 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2016-10-01 - 2017-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 20 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2016-02-23 - 2016-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 30 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2015-10-01 - 2016-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 20 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2015-02-23 - 2015-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 20 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2014-09-29 - 2015-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 30 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2014-02-24 - 2014-09-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 10 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2013-10-01 - 2014-02-23 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 20 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Rajmund Kożuszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103200 - Instytut Informatyki |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2013-02-20 - 2013-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 5 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Lidia Łukasiak, Tomasz Traczyk | |
Prowadzący grup: | Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2012-10-01 - 2013-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Projekt, 60 godzin, 30 miejsc ![]() |
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Rajmund Kożuszek, Sławomir Kula, Daniel Paczesny | |
Prowadzący grup: | Sławomir Kula | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej |
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.