Podstawy radiokomunikacji
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 103C-TExxx-ISP-PR | ||||||||
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) | ||||||||
Nazwa przedmiotu: | Podstawy radiokomunikacji | ||||||||
Jednostka: | Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych | ||||||||
Grupy: |
( Podstawy telekomunikacji )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI ( Przedmioty techniczne )---EITI |
||||||||
Punkty ECTS i inne: |
3.00
|
||||||||
Język prowadzenia: | polski | ||||||||
Jednostka decyzyjna: | 103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych |
||||||||
Kod wydziałowy: | PR |
||||||||
Numer wersji: | 3 |
||||||||
Skrócony opis: |
Przedmiot zapoznaje słuchaczy z podstawami teoretycznymi radiokomunikacji i podstawowymi zastosowaniami. |
||||||||
Pełny opis: |
Przedmiot zapoznaje słuchaczy z podstawami teoretycznymi radiokomunikacji i podstawowymi zastosowaniami.
|
||||||||
Literatura: |
|
||||||||
Metody i kryteria oceniania: |
Przedmiot jest oceniany na podstawie sumy punktów uzyskanych:
|
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Krzysztof Kurek | |
Prowadzący grup: | Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2021-02-20 - 2021-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Maciej Jasiński, Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Grzegorz Makarewicz, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki, Krzysztof Kurek | |
Prowadzący grup: | Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Maciej Jasiński, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2020-02-22 - 2020-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Grzegorz Makarewicz, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2019-10-01 - 2020-02-21 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Prowadzący grup: | Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2019-02-18 - 2019-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Paweł Bajurko, Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Wojciech Kazubski, Sebastian Kozłowski, Krzysztof Kurek, Grzegorz Makarewicz, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2018-10-01 - 2019-02-17 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Bobiński, Grzegorz Bogdan, Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Prowadzący grup: | Piotr Bobiński, Jacek Cichocki, Vitomir Djaja-Jośko, Krzysztof Kurek, Mirosław Mikołajewski, Agnieszka Pietrzak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2018-02-19 - 2018-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki, Krzysztof Derzakowski, Grzegorz Makarewicz | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2017-10-01 - 2018-02-18 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2017-02-20 - 2017-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2016-10-01 - 2017-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2016-02-23 - 2016-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 190 miejsc
Wykład, 30 godzin, 190 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2015-10-01 - 2016-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2015-02-23 - 2015-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2014-09-29 - 2015-02-22 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 80 miejsc
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2014-02-24 - 2014-09-28 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 180 miejsc
Wykład, 30 godzin, 180 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2013-10-01 - 2014-02-23 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)
Okres: | 2013-02-20 - 2013-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Jacek Cichocki | |
Prowadzący grup: | Jacek Cichocki | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)
Okres: | 2012-10-01 - 2013-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 15 godzin, 200 miejsc
Wykład, 30 godzin, 200 miejsc
|
|
Koordynatorzy: | Tomasz Kosiło | |
Prowadzący grup: | Tomasz Kosiło | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Ocena łączna | |
Jednostka realizująca: | 103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych |
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.